realisiert von Der Praktiker
Der Praktiker
- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -

Im vergangenen Jahr stiegen die Exporte Deutschlands in die Türkei um 18% auf knapp 9 Mrd. Euro. Aus der Türkei wurden Waren für 7 Mrd. Euro nach Deutschland geliefert (+4%). Das entspricht einem Anteil von der Hälfte der türkischen Exporte.


Aus Industrie und Handwerk

Seiten 164 - 185:
Ausgabe 6 (2004) Seite 164
Ausgabe 6 (2004) Seite 165
Ausgabe 6 (2004) Seite 166
Ausgabe 6 (2004) Seite 167
Ausgabe 6 (2004) Seite 168
Ausgabe 6 (2004) Seite 169
Ausgabe 6 (2004) Seite 170
Ausgabe 6 (2004) Seite 171
Ausgabe 6 (2004) Seite 172
Ausgabe 6 (2004) Seite 173
Ausgabe 6 (2004) Seite 174
Ausgabe 6 (2004) Seite 175
Ausgabe 6 (2004) Seite 176
Ausgabe 6 (2004) Seite 177
Ausgabe 6 (2004) Seite 178
Ausgabe 6 (2004) Seite 179
Ausgabe 6 (2004) Seite 180
Ausgabe 6 (2004) Seite 181
Ausgabe 6 (2004) Seite 182
Ausgabe 6 (2004) Seite 183
Ausgabe 6 (2004) Seite 184
Ausgabe 6 (2004) Seite 185

Dieser Artikel ist in der Ausgabe 6 (2004) erschienen.

Ausgabe 6 (2004)
DER PRAKTIKER
Ausgabe 6 (2004)
› mehr erfahren
Als Abonnent haben Sie die Möglichkeit einzelne Artikel oder vollständige Ausgaben als PDF-Datei herunterzuladen. Sollten Sie bereits Abonnent sein, loggen Sie sich bitte ein. Mehr Informationen zum Abonnement

Weitere Ausgaben

- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -